تفاصيل المنتج:
|
اسم العلامة التجارية: | Anfeng / AF | Key word: | Swaged wire rope sling, steel core, soft eye and eye sling |
---|---|---|---|
Material: | Galvanized steel wire rope with steel core | Equipped with: | Flemish Eye Sleeve or Aluminium Ferrule and Thimble |
Standard: | EN 13411-3: 2003, EN 13411-3: 2004, GB/T 16762-2009, GB/T 14737-2009 | Safety Factor: | 5:1 |
Strength: | 1770 MPa | Length: | Customized |
OEM or ODM services: | Yes, upon request | Place of origin: | Shanghai or Guangzhou, China |
Packing: | Carton + pallet, wooden box, or custom |
تم تصميم حبالنا السلكية المجدولة 30 مم لتحقيق أقصى قدر من المتانة والمرونة والقدرة على تحمل الأحمال، مما يجعلها مثالية للبناء والبحرية والتعدين والتركيبات الصناعية. تتميز هذه الحبال بقلب فولاذي (IWRC) وتصميم عين ناعمة، ويمكن تخصيصها باستخدام غلاف عين فلامنكية أو حلقة ألومنيوم أو كشتبان لتعزيز الحماية والتنوع.
هيكل حبل سلكي 6x19 أو 6x37 أو 8x61 لقوة فائقة.
يضمن قلب الحبل السلكي المستقل (IWRC) متانة إضافية ومقاومة للسحق.
فولاذ محراث محسن إضافي (EIPS) لقوة شد أعلى ومقاومة للإجهاد.
حلقة مجدولة يدويًا أو مضغوطة ميكانيكيًا لعين طبيعية ومرنة.
لا يلزم وجود كشتبان، مما يقلل التكلفة مع الحفاظ على القوة.
متوافق مع غلاف عين فلامنكية أو حلقة ألومنيوم لتعزيز التعزيز.
يمكن تركيبه بكشتبان شديد التحمل لمقاومة التآكل وإطالة العمر الافتراضي.
تمنع الأخدود الداخلي الأملس تآكل الحبل تحت الأحمال الثقيلة.
يضمن التجعيد الدائم عالي الضغط عدم الانزلاق تحت الحمل.
أكثر موثوقية من مشابك الحبال السلكية التقليدية لمهام الرفع الحرجة.
خيارات فولاذ مجلفن أو مقاوم للصدأ متوفرة للبيئات القاسية.
تصميم قليل الصيانة يقلل من تكاليف الاستبدال.
الميزة | التفاصيل |
---|---|
قطر الحبل السلكي | 30 مم (أحجام مخصصة متوفرة) |
نوع القلب | قلب حبل سلكي مستقل (IWRC) |
البناء | 6x19 أو 6x37 أو 8x61 |
المادة | فولاذ محراث محسن إضافي (EIPS) |
نوع العين | عين ناعمة (مجدولة يدويًا أو مجدولة) |
الترقيات الاختيارية | غلاف عين فلامنكية، حلقة ألومنيوم، كشتبان |
اللمسة النهائية | فولاذ مجلفن أو مقاوم للصدأ |
الامتثال للمعايير | OSHA، ASME B30.9، EN 13414 |
✅ سعة تحميل أعلى – يقاوم القلب الفولاذي السحق والتشوه.
✅ عين ناعمة مرنة – لا حاجة إلى كشتبان، مما يقلل التكلفة.
✅ وصلة مجدولة آمنة – لا يوجد ارتخاء تحت الحمل.
✅ خيارات قابلة للتخصيص – أضف كشتبانًا أو حلقة لمزيد من الحماية.
✅ مقاوم للعوامل الجوية والمواد الكيميائية – مثالي للاستخدام البحري والصناعي.
✔ البناء والرفع الثقيل – الرافعات والرافعات والتركيبات.
✔ البحرية والعمليات البحرية – مقاوم للتآكل للأرصفة والسفن.
✔ التعدين وصناعة النفط – يتعامل مع الأحمال القصوى والظروف القاسية.
✔ النقل والقطر – يؤمن الآلات والمعدات الثقيلة.
سواء كنت بحاجة إلى حبال بعين ناعمة للمرونة أو عين كشتبان معززة للاستخدام الشاق، فإن حبالنا السلكية المجدولة 30 مم توفر قوة وموثوقية فائقة.
قم بترقية معدات التركيب الخاصة بك بحبال مصممة للأداء—اتصل بنا الآن!
كود المنتج |
قطر الحبل (مم) أبعاد العين (مم) |
WLL (بالطن) | أ | ||||||
ب | 6×37 (ب) 1670 ميجا باسكال | 6x19 (أ) & 6×37 (أ) | 8×61 (ب) 1770 ميجا باسكال | SAWS06 | |||||
SAWT06 | SBWS06 | SBWT06 | 6 | 180 | 3.17 | 1,800 | 0.39 | - | 163.01 |
SAWT07 | SBWS07 | SBWT07 | 7 | 180 | 3.17 | 1,800 | 0.53 | - | 163.01 |
SAWT08 | SBWS08 | SBWT08 | 8 | 200 | 3.91 | 2,000 | 0.70 | - | 163.01 |
SAWT09 | SBWS09 | SBWT09 | 9 | 200 | 3.91 | 2,000 | 0.88 | - | 163.01 |
SAWT10 | SBWS10 | SBWT10 | 10 | 200 | 3.91 | 2,000 | 1.09 | - | 163.01 |
SAWT11 | SBWS11 | SBWT11 | 11 | 220 | 4.73 | 2,200 | 1.32 | - | 163.01 |
SAWT12 | SBWS12 | SBWT12 | 12 | 240 | 5.63 | 2,400 | 1.57 | - | 163.01 |
SAWT13 | SBWS13 | SBWT13 | 13 | 260 | 6.61 | 2,600 | 1.84 | - | 163.01 |
SAWT14 | SBWS14 | SBWT14 | 14 | 280 | 7.66 | 1.92 | 2.14 | - | 163.01 |
SAWT16 | SBWS16 | SBWT16 | 16 | 320 | 10.01 | 2.50 | 2.79 | - | 163.01 |
SAWT18 | SBWS18 | SBWT18 | 18 | 360 | 12.67 | 3.17 | 3.53 | - | 163.01 |
SAWT20 | SBWS20 | SBWT20 | 20 | 400 | 15.64 | 3.91 | 4.62 | - | 163.01 |
SAWT22 | SBWS22 | SBWT22 | 22 | 440 | 18.92 | 4.73 | 5.60 | - | 163.01 |
SAWT24 | SBWS24 | SBWT24 | 24 | 480 | 22.52 | 5.63 | 6.66 | - | 163.01 |
SAWT26 | SBWS26 | SBWT26 | 26 | 520 | 26.43 | 6.61 | 7.82 | - | 163.01 |
SAWT28 | SBWS28 | SBWT28 | 28 | 560 | 30.65 | 7.66 | 9.06 | - | 163.01 |
SAWT30 | SBWS30 | SBWT30 | 30 | 600 | 35.19 | 8.80 | 10.41 | - | 163.01 |
SAWT32 | SBWS32 | SBWT32 | 32 | 640 | 40.04 | 10.01 | 11.84 | - | 163.01 |
SAWT34 | SBWS34 | SBWT34 | 34 | 680 | 45.20 | 11.30 | 13.37 | - | 163.01 |
SAWT36 | SBWS36 | SBWT36 | 36 | 720 | 50.67 | 12.67 | 14.98 | - | 163.01 |
SAWT38 | SBWS38 | SBWT38 | 38 | 760 | 56.46 | 14.11 | 16.70 | - | 163.01 |
SAWT40 | SBWS40 | SBWT40 | 40 | 800 | - | 15.64 | 18.50 | - | 163.01 |
SAWT42 | SBWS42 | SBWT42 | 42 | 840 | - | 17.24 | 20.40 | - | 163.01 |
SAWT44 | SBWS44 | SBWT44 | 44 | 880 | - | 18.92 | 22.38 | - | 163.01 |
SAWT46 | SBWS46 | SBWT46 | 46 | 920 | 460 | 20.68 | 24.46 | - | 163.01 |
SAWT48 | SBWS48 | SBWT48 | 48 | 960 | - | 22.52 | 26.64 | - | 163.01 |
SAWT50 | SBWS50 | SBWT50 | 50 | 1,000 | - | 24.43 | 28.90 | - | 163.01 |
SAWT52 | SBWS52 | SBWT52 | 52 | 1,040 | 520 | 26.43 | 31.26 | - | 163.01 |
SAWT54 | SBWS54 | SBWT54 | 54 | 1,080 | 540 | 28.50 | 33.71 | - | 163.01 |
SAWT56 | SBWS56 | SBWT56 | 56 | 1,120 | 560 | 30.65 | 36.26 | - | 163.01 |
SAWT58 | SBWS58 | SBWT58 | 58 | 1,160 | 580 | 32.88 | 38.89 | - | 163.01 |
SAWT60 | SBWS60 | SBWT60 | 60 | 1,200 | - | 35.19 | 41.62 | - | 163.01 |
SAWT64 | SBWS64 | SBWT64 | 64 | 1,280 | 640 | 40.04 | 47.36 | - | 163.01 |
SAWT66 | SBWS66 | SBWT66 | 66 | 1,320 | 660 | 42.58 | 50.36 | - | 163.01 |
SAWT68 | SBWS68 | SBWT68 | 68 | 1,360 | 680 | 45.20 | 53.46 | - | 163.01 |
SAWT70 | SBWS70 | SBWT70 | 70 | 1,400 | 700 | 47.90 | 56.65 | - | 163.01 |
SAWT72 | SBWS72 | SBWT72 | 72 | 1,440 | 720 | 50.67 | 59.94 | - | 163.01 |
SAWT74 | SBWS74 | SBWT74 | 74 | 1,480 | 740 | 53.53 | 63.31 | - | 163.01 |
SAWT76 | SBWS76 | SBWT76 | 76 | 1,520 | 760 | 56.46 | 66.78 | - | 163.01 |
SAWT78 | SBWS78 | SBWT78 | 78 | 1,560 | 780 | - | 163.01 | - | 163.01 |
SAWT80 | SBWS80 | SBWT80 | 80 | 1,600 | 800 | - | 163.01 | - | 163.01 |
SAWT82 | SBWS82 | SBWT82 | 82 | 1,640 | 820 | - | 163.01 | - | 163.01 |
SAWT84 | SBWS84 | SBWT84 | 84 | 1,680 | 840 | - | 163.01 | - | 163.01 |
SAWT86 | SBWS86 | SBWT86 | 86 | 1,720 | 860 | - | 163.01 | - | 163.01 |
SAWT88 | SBWS88 | SBWT88 | 88 | 1,760 | 880 | - | 163.01 | - | 163.01 |
SAWT90 | SBWS90 | SBWT90 | 90 | 1,800 | 900 | - | 163.01 | 163.01 | SAWS96 |
- | 163.01 | - | 163.01 | 1,920 | 960 | - | 163.01 | 163.01 | SAWS100 |
- | 163.01 | - | 163.01 | 2,000 | 1,000 | - | 163.01 | 163.01 | SAWS106 |
- | 163.01 | - | 163.01 | 2,120 | 1,060 | - | 163.01 | 163.01 | SAWS110 |
- | 163.01 | - | 163.01 | 2,200 | 1,100 | - | 163.01 | 163.01 | SAWS120 |
- | 163.01 | - | 163.01 | 2,400 | 1,200 | - | 163.01 | 163.01 | SAWS130 |
- | 163.01 | - | 163.01 | 2,600 | 1,300 | - | 163.01 | 163.01 | ملاحظة: |
اتصل شخص: Mr. JOHN XU
الهاتف :: +86-13802941278
الفاكس: +86-21-61766112