|
تفاصيل المنتج:
|
الكلمة الرئيسية: | سلسلة رفع من سبائك الصلب من الدرجة 80، سلسلة رفع صناعية، حبال سلسلة | المواد: | سبائك الصلب عالية القوة |
---|---|---|---|
قوة السلسلة: | درجة 80 | ذ م م: | 21200 كجم |
أنهي: | باللون الأسود | المعيار: | EN818-2 |
الطول: | مخصصة | التطبيق: | تطبيق الرفع العلوي ، الرفع الصناعي ، الرفع الثقيل |
التعبئة والتغليف: | كرتون + منصة نقالة أو صندوق خشبي أو مخصص | خدمات OEM أو ODM: | نعم عند الطلب |
إبراز: | سلاسل الرفع الثقيلة,سلاسل رفع 1 بوصة,سلاسل رفع الرافعة,1 Inch Lifting Chains,Crane Lifting Chains |
1" EN818-2 الصف 80 معتمد سلسلة رفع ثقيلة للخدمات الصناعية
إليك نسخة معدلة من نصك:
نحن متخصصون في توفير سلاسل رفع متوافقة مع EN818-2 الصف 80، وتقدم مجموعة شاملة من الأحجام من 6 ملم إلى 32 ملم في القطر.12 طن متري إلى 31 طن متري.5 طن متري
المصنوعة من الفولاذ سبائك عالية القوة الممتازة وتخضع لعمليات معالجة حرارية صارمة، هذه السلاسل توفر أداء استثنائي.وهي مناسبة بشكل مثالي لعمليات رفع الطائرة المطلوبة والتطبيقات الصناعية الثقيلةلضمان التعامل مع الحمولة بشكل موثوق وآمن في البيئات الصعبة.
التحسينات الرئيسية:
1إضافة "تخصص" للتأكيد على الخبرة
2المواصفات التقنية المنظمة من جديد لتحسين التدفق
3تحويل الكيلوغرام إلى طن متري للتقديم المهني
4إضافة "أوّل" و"مشدّدة" لتسليط الضوء على الجودة
5وصف التطبيق الموسع
6تحسين هيكل الجمل وتدفقها
7- الجوانب الإضافية للسلامة والموثوقية
8استخدمت مصطلحات أكثر احترافية
هذا الإصدار يحافظ على جميع التفاصيل التقنية مع تقديم صورة أكثر احترافية وملمسة. أخبرني إذا كنت ترغب في أي تعديلات على هذا الإصدار.
(سلاسل (ديا | التسامح | (ب) | التسامح | لي مين | الحد الأقصى | f دقيقة | (و.ل.ل) | الحد الأدنى للحمل | (م.ب.ل) | الوزن | |
ملم | أدخل. | ملم | ملم | ملم | ملم | ملم | ملم | كيلوغرام | KN | KN | كجم/م |
6 | 1/4 | ± 0.24 | 18 | ± 0.5 | 7.8 | 22.2 | 4.8 | 1120 | 28.3 | 45.2 | 0.8 |
7 | 9/32 | ± 0.28 | 21 | ± 0.6 | 9.1 | 25.9 | 5.6 | 1500 | 38.5 | 61.6 | 1.1 |
8 | 5/16 | ± 0.32 | 24 | ± 0.7 | 10.4 | 29.6 | 6.4 | 2000 | 50.3 | 80.4 | 1.4 |
10 | 3/8 | ± 0.40 | 30 | ± 0.9 | 13 | 37 | 8 | 3150 | 78.5 | 126 | 2.2 |
13 | نصف | ± 0.52 | 39 | ± 12 | 16.9 | 48.1 | 10 | 5300 | 133 | 212 | 3.8 |
16 | 5/8 | ± 0.64 | 48 | ± 14 | 20.8 | 59.2 | 13 | 8000 | 201 | 322 | 5.7 |
18 | 11/16 | ± 0.90 | 54 | ± 16 | 23.4 | 66.6 | 14 | 10000 | 254 | 407 | 7.3 |
20 | 3/4 | ± 100 | 60 | ± 18 | 26 | 74 | 16 | 12500 | 314 | 503 | 9 |
22 | 7/8 | ± 110 | 66 | ± 20 | 28.6 | 81.4 | 18 | 15000 | 380 | 608 | 10.9 |
26 | 1 | ± 130 | 78 | ± 23 | 33.8 | 96.2 | 21 | 21200 | 531 | 849 | 15.2 |
32 | 1-1/4 | ± 160 | 96 | ± 29 | 41.6 | 118 | 26 | 31500 | 804 | 1290 | 23 |
اتصل شخص: Mr. JOHN XU
الهاتف :: +86-13802941278
الفاكس: +86-21-61766112