|
تفاصيل المنتج:
|
الكلمة الرئيسية: | سلسلة رفع من سبائك الصلب من الدرجة 80، سلسلة رفع صناعية، حبال سلسلة | المواد: | سبائك الصلب عالية القوة |
---|---|---|---|
قوة السلسلة: | درجة 80 | ذ م م: | 31500 كجم |
أنهي: | رسمت اللون الذاتي | المعيار: | EN818-2 |
الطول: | مخصصة | التطبيق: | تطبيق الرفع العلوي ، الرفع الصناعي ، الرفع الثقيل |
التعبئة: | كرتون + منصة نقالة أو صندوق خشبي أو مخصص | خدمات OEM أو ODM: | نعم عند الطلب |
إبراز: | 32mm رفع سلسلة حبال,EN818-2 رفع سلسلة حبال,G80 سبيكة حبال سلسلة |
(سلاسل (ديا | التسامح | (ب) | التسامح | لي مين | الحد الأقصى | f دقيقة | (و.ل.ل) | الحد الأدنى للحمل | (م.ب.ل) | الوزن | |
ملم | بوصة | ملم | ملم | ملم | ملم | ملم | ملم | كيلوغرام | KN | KN | كجم/م |
6 | 1/4 | ± 0.24 | 18 | ± 0.5 | 7.8 | 22.2 | 4.8 | 1120 | 28.3 | 45.2 | 0.8 |
7 | 9/32 | ± 0.28 | 21 | ± 0.6 | 9.1 | 25.9 | 5.6 | 1500 | 38.5 | 61.6 | 1.1 |
8 | 5/16 | ± 0.32 | 24 | ± 0.7 | 10.4 | 29.6 | 6.4 | 2000 | 50.3 | 80.4 | 1.4 |
10 | 3/8 | ± 0.40 | 30 | ± 0.9 | 13 | 37 | 8 | 3150 | 78.5 | 126 | 2.2 |
13 | نصف | ± 0.52 | 39 | ± 12 | 16.9 | 48.1 | 10 | 5300 | 133 | 212 | 3.8 |
16 | 5/8 | ± 0.64 | 48 | ± 14 | 20.8 | 59.2 | 13 | 8000 | 201 | 322 | 5.7 |
18 | 11/16 | ± 0.90 | 54 | ± 16 | 23.4 | 66.6 | 14 | 10000 | 254 | 407 | 7.3 |
20 | 3/4 | ± 100 | 60 | ± 18 | 26 | 74 | 16 | 12500 | 314 | 503 | 9 |
22 | 7/8 | ± 110 | 66 | ± 20 | 28.6 | 81.4 | 18 | 15000 | 380 | 608 | 10.9 |
26 | 1 | ± 130 | 78 | ± 23 | 33.8 | 96.2 | 21 | 21200 | 531 | 849 | 15.2 |
32 | 1-1/4 | ± 160 | 96 | ± 29 | 41.6 | 118 | 26 | 31500 | 804 | 1290 | 23 |
اتصل شخص: Mr. JOHN XU
الهاتف :: +86-13802941278
الفاكس: +86-21-61766112