تفاصيل المنتج:
|
الكلمة الرئيسية: | القيود من نوع المسامير، القيود القياسية مع القيود الأمنية، WLL 6.5 طن، القيود السلسلة | المواد: | فولاذ الكربون عالي الأداء مع دبوس من فولاذ سبائك، الدرجة 6، مطفأة ومشددة |
---|---|---|---|
المعيار: | ASME B30.26-2004 ، RR-C-271D | ذ م م: | 9500 كجم |
نوع القيد: | دي تكبل | دبوس تكبل: | مع الترباس السلامة |
أنهي: | قوس قوس مصبوغ بالفضة و دبوس مصبوغ باللون الأصفر أو مخصص | خدمات OEM أو ODM: | نعم عند الطلب |
التعبئة: | كرتون + منصة نقالة أو صندوق خشبي أو مخصص | ||
إبراز: | RR-C-271D أغلال ذات جسم عريض,9.5t أغلال عريضة للجسم,أغلال ISO dee |
1-1/8 "القيود القياسية دي مع المسمار الأمان، نوع JSB، WLL 9.5 طن، سلسلة قيود
"سلاسل "دي" من نوع "بولت" لدينا هي سلاسل "دي" قياسيةمقيد بمسمار أمان(دي شيكلز)يشار إليها أيضاً باسمالقيود السلسلة، التييكون لها قوس على شكل حرف "د" وهو أضيق من القيود الراسية.
تم تصميم الأغلال / الأغلال السلسلة وتصنيفها لتوتر في الخط ، وينبغي ألا تكون محملة جنبا إلى جنب ، حيث أن الحمل الجانبي يمكن أن يلتوي أو ينحني قوس الأغلال.
عندما تستخدم(دي شيكل)في القيود، يجب أن يتزامن خط وسط الحمل دائما مع خط وسط القيود عند الاستخدام.
المواصفات
رمز المنتج | الحجم الاسمي (في) |
WLL (طن) |
الأبعاد (ملم) |
الوزن (بالكيلوغرام) |
|||||||
أ | ب | G | د | م | F | ك | (ب) | ||||
(جي إس بي-1)50 | 7/16 | 1.50 | 19.0 | 12.7 | 36.0 | 11.2 | 41.4 | 26.9 | 67.6 | 64.0 | 0.18 |
(جي إس بي-2)00 | نصف | 2.00 | 20.6 | 16.0 | 41.0 | 12.7 | 46.0 | 30.2 | 77.0 | 77.0 | 0.32 |
(جي إس بي-3)25 | 5/8 | 3.25 | 27.0 | 19.0 | 51.0 | 16.0 | 59.0 | 39.0 | 96.0 | 97.0 | 0.65 |
(جي إس بي-4)75 | 3/4 | 4.75 | 31.8 | 22.1 | 60.0 | 19.0 | 69.8 | 47.0 | 114.0 | 109.0 | 1.03 |
(جي إس بي-6)50 | 7/8 | 6.50 | 36.6 | 25.1 | 71.0 | 22.0 | 80.6 | 54.0 | 134.0 | 123.0 | 1.62 |
(جي إس بي-8)50 | 1 | 8.50 | 42.9 | 28.5 | 81.0 | 25.0 | 93.0 | 60.0 | 152.0 | 139.0 | 2.18 |
(جي إس بي-9)50 | 1-1/8 | 9.50 | 46.0 | 31.7 | 91.0 | 28.0 | 102.0 | 66.0 | 168.0 | 150.0 | 2.87 |
(جي إس بي 12)0 | 1-1/4 | 12.00 | 51.5 | 35.1 | 100.0 | 32.0 | 115.5 | 76.0 | 189.0 | 171.0 | 4.60 |
(جي إس بي 13)5 | 1-3/8 | 13.50 | 57.0 | 38.0 | 111.0 | 35.0 | 127.0 | 84.0 | 208.0 | 186.0 | 6.00 |
(جي إس بي-17)0 | 1-1/2 | 17.00 | 60.5 | 41.5 | 124.0 | 38.0 | 136.5 | 92.0 | 230.0 | 196.0 | 7.69 |
(جي إس بي-25)0 | 1-3/4 | 25.00 | 73.0 | 50.8 | 146.0 | 45.0 | 163.0 | 109.0 | 272.0 | 238.0 | 12.69 |
(جي إس بي-35)0 | 2 | 35.00 | 82.5 | 57.1 | 171.0 | 51.0 | 184.5 | 127.0 | 314.0 | 260.0 | 17.90 |
(جي إس بي-55)0 | 2-1/2 | 55.00 | 104.0 | 69.8 | 203.0 | 65.0 | 234.0 | 150.0 | 378.0 | 327.0 | 37.80 |
(جي إس بي-85)0 | 3 | 85.00 | 127.0 | 85.0 | 216.0 | 76.0 | 279.0 | 165.0 | 417.5 | 378.0 | 55.08 |
(جي إس بي-120)0 | 3-1/2 | 120.00 | 133.0 | 95.0 | 262.0 | 88.0 | 309.0 | 203.0 | 500.0 | 411.0 | 86.50 |
(جي إس بي-150)0 | 4 | 150.00 | 140.0 | 107.0 | 260.0 | 100.0 | 340.0 | 228.0 | 529.0 | 452.0 | 123.00 |
اتصل شخص: Mr. JOHN XU
الهاتف :: +86-13802941278
الفاكس: +86-21-61766112