تفاصيل المنتج:
|
اسم العلامة التجارية: | Anfeng / AF | معيار: | EN 13411-4: 2002 |
---|---|---|---|
مادة: | الصلب المجلفن | قطر الحبل: | 66 ملم |
قوة الحبل: | 1770 ميجا باسكال | طول: | حسب الطلب |
الكلمة الرئيسية: | مقبس القوس القصير، مقبس سبيلتر مغلق، تركيب نهائي لحبل الأسلاك، متانة طويلة الأمد | خدمات OEM أو ODM: | نعم عند الطلب |
مكان الأصل: | شنغهاي أو قوانغتشو ، الصين | يحزم: | كرتون + منصة نقالة أو صندوق خشبي أو مخصص |
إبراز: | مقبس القوس القصير المخصص,مصنع مقبس القوس القصير,الشركة المصنعة لمقبس Spelter المغلق |
شفرة |
قطر الدائرة حبل سلكي |
الأبعاد (مم) |
وزن (كلغ) |
|||||||
(في.) | (مم) | أ | ب | ج | د | ه | F | ز | ||
سبا-01 | 2-2-1/8 | 50-54 | 63.5 | 120.6 | 133.3 | 178.3 | 53.0 | 209.5 | 406.9 | 25.86 |
سبا-02 | 2-1/4-2-3/8 | 57-60 | 70.6 | 133.3 | 146.0 | 196.0 | 58.6 | 232.6 | 454.6 | 34.47 |
سبا-03 | 2-1/2-2-5/8 | 64-66 | 77.4 | 149.3 | 170.4 | 216.6 | 68.3 | 257.3 | 505.2 | 47.63 |
سبا-04 | 2-3/4-2-7/8 | 70-73 | 84.5 | 165.1 | 181.1 | 237.2 | 76.2 | 281.6 | 549.4 | 62.60 |
سبا-05 | 3-3-1/8 | 76-79 | 88.9 | 184.1 | 196.6 | 261.8 | 82.5 | 312.6 | 596.9 | 86.64 |
سبا-06 | 3-1/4-3-3/8 | 82-85 | 98.5 | 193.5 | 222.2 | 277.1 | 88.9 | 333.5 | 654.0 | 103.87 |
سبا-07 | 3-1/2-3-5/8 | 89-92 | 105.4 | 203.2 | 230.1 | 297.6 | 93.7 | 354.5 | 692.1 | 126.55 |
اتصل شخص: Mr. JOHN XU
الهاتف :: +86-13802941278
الفاكس: +86-21-61766112