|
تفاصيل المنتج:
|
اسم العلامة التجارية: | Anfeng / AF | كلمة رئيسية: | حبال حبل سلكي ، قلب فولاذي ، عين ناعمة وحبال عين |
---|---|---|---|
مواد: | حبل أسلاك الفولاذ المجلفن بنواة فولاذية | مجهزة: | كم عين فلمنكي أو حلقة وكشتبان من الألومنيوم |
اساسي: | EN 13411-3: 2003 ، EN 13411-3: 2004 ، GB / T 16762-2009 ، GB / T 14737-2009 | عامل الأمان: | 5: 1 |
قوة: | 1770 ميجا باسكال | الطول: | حسب الطلب |
خدمات OEM أو ODM: | نعم عند الطلب | مكان المنشأ: | شنغهاي أو قوانغتشو ، الصين |
التعبئة: | كرتون + منصة نقالة أو صندوق خشبي أو مخصص | ||
إبراز: | EN 13411-3 حبل سلكي مموج,حبل سلكي 30 مم,حبل سلكي ISO 9001 وحبال |
لدينا حبال سلكية ذات قلب فولاذي تتميز ببناء 6 × 19 ، 6 × 37 أو 8 × 61 ، حبل سلكي محسّن إضافي (EIPS) مع قلب حبل سلكي مستقل (IWRC).
يمكن تقطيع الحبال السلكية ذات العين الناعمة يدويًا في أي من الطرفين ، أو الضغط عليها ميكانيكيًا وتثبيتها بحلقة.وهذا يعني أن هناك حلقة طبيعية في هذه الرافعة التي تم تقطيعها أو تثبيتها مرة أخرى في نفسها.يؤدي هذا إلى إنشاء حلقة على شكل عين يمكن استخدامها لمجموعة من التطبيقات. تم ترك هذه الحلقة الناعمة طبيعية.قد تكون "العين الصلبة" عبارة عن حلقة مدعومة على طول الجزء الداخلي من الحلقة باستخدام كشتبان معدني.
كود المنتج |
حبل ضياء. (مم) |
أبعاد العين (مم) | WLL (طن) | ||||||
أ | ب | 6 × 37 (ب) 1670 ميجا باسكال | 6 × 19 (أ) و 6 × 37 (أ) | 8 × 61 (ب) 1770 ميجا باسكال | |||||
المنشار 06 | SAWT06 | SBWS06 | SBWT06 | 6 | 180 | 90 | 0.35 | 0.39 | - |
SAWS07 | SAWT07 | SBWS07 | SBWT07 | 7 | 180 | 90 | 0.48 | 0.53 | - |
SAWS08 | SAWT08 | SBWS08 | SBWT08 | 8 | 200 | 100 | 0.63 | 0.70 | - |
SAWS09 | SAWT09 | SBWS09 | SBWT09 | 9 | 200 | 100 | 0.79 | 0.88 | - |
منشار 10 | SAWT10 | SBWS10 | SBWT10 | 10 | 200 | 100 | 0.98 | 1.09 | - |
منشار 11 | SAWT11 | SBWS11 | SBWT11 | 11 | 220 | 110 | 1.18 | 1.32 | - |
منشار 12 | SAWT12 | SBWS12 | SBWT12 | 12 | 240 | 120 | 1.41 | 1.57 | - |
منشار 13 | SAWT13 | SBWS13 | SBWT13 | 13 | 260 | 130 | 1.65 | 1.84 | - |
منشار 14 | SAWT14 | SBWS14 | SBWT14 | 14 | 280 | 140 | 1.92 | 2.14 | - |
منشار 16 | SAWT16 | SBWS16 | SBWT16 | 16 | 320 | 160 | 2.50 | 2.79 | - |
منشار 18 | SAWT18 | SBWS18 | SBWT18 | 18 | 360 | 180 | 3.17 | 3.53 | - |
منشار 20 | SAWT20 | SBWS20 | SBWT20 | 20 | 400 | 200 | 3.91 | 4.62 | - |
منشار 22 | SAWT22 | SBWS22 | SBWT22 | 22 | 440 | 220 | 4.73 | 5.60 | - |
منشار 24 | SAWT24 | SBWS24 | SBWT24 | 24 | 480 | 240 | 5.63 | 6.66 | - |
منشار 26 | SAWT26 | SBWS26 | SBWT26 | 26 | 520 | 260 | 6.61 | 7.82 | - |
منشار 28 | SAWT28 | SBWS28 | SBWT28 | 28 | 560 | 280 | 7.66 | 9.06 | - |
منشار 30 | SAWT30 | SBWS30 | SBWT30 | 30 | 600 | 300 | 8.80 | 10.41 | - |
SAWS32 | SAWT32 | SBWS32 | SBWT32 | 32 | 640 | 320 | 10.01 | 11.84 | - |
منشار 34 | SAWT34 | SBWS34 | SBWT34 | 34 | 680 | 340 | 11.30 | 13.37 | - |
منشار 36 | SAWT36 | SBWS36 | SBWT36 | 36 | 720 | 360 | 12.67 | 14.98 | - |
منشار 38 | SAWT38 | SBWS38 | SBWT38 | 38 | 760 | 380 | 14.11 | 16.70 | - |
SAWS40 | SAWT40 | SBWS40 | SBWT40 | 40 | 800 | 400 | 15.64 | 18.50 | - |
منشار 42 | SAWT42 | SBWS42 | SBWT42 | 42 | 840 | 420 | 17.24 | 20.40 | - |
منشار 44 | SAWT44 | SBWS44 | SBWT44 | 44 | 880 | 440 | 18.92 | 22.38 | - |
منشار 46 | SAWT46 | SBWS46 | SBWT46 | 46 | 920 | 460 | 20.68 | 24.46 | - |
منشار 48 | SAWT48 | SBWS48 | SBWT48 | 48 | 960 | 480 | 22.52 | 26.64 | - |
SAWS50 | SAWT50 | SBWS50 | SBWT50 | 50 | 1،000 | 500 | 24.43 | 28.90 | - |
SAWS52 | SAWT52 | SBWS52 | SBWT52 | 52 | 1،040 | 520 | 26.43 | 31.26 | - |
SAWS54 | SAWT54 | SBWS54 | SBWT54 | 54 | 1،080 | 540 | 28.50 | 33.71 | - |
SAWS56 | SAWT56 | SBWS56 | SBWT56 | 56 | 1120 | 560 | 30.65 | 36.26 | - |
منشار 58 | SAWT58 | SBWS58 | SBWT58 | 58 | 1160 | 580 | 32.88 | 38.89 | - |
منشار 60 | SAWT60 | SBWS60 | SBWT60 | 60 | 1200 | 600 | 35.19 | 41.62 | - |
منشار 64 | SAWT64 | SBWS64 | SBWT64 | 64 | 1،280 | 640 | 40.04 | 47.36 | - |
منشار 66 | SAWT66 | SBWS66 | SBWT66 | 66 | 1،320 | 660 | 42.58 | 50.36 | - |
منشار 68 | SAWT68 | SBWS68 | SBWT68 | 68 | 1،360 | 680 | 45.20 | 53.46 | - |
منشار 70 | SAWT70 | SBWS70 | SBWT70 | 70 | 1400 | 700 | 47.90 | 56.65 | - |
SAWS72 | SAWT72 | SBWS72 | SBWT72 | 72 | 1440 | 720 | 50.67 | 59.94 | - |
SAWS74 | SAWT74 | SBWS74 | SBWT74 | 74 | 1480 | 740 | 53.53 | 63.31 | - |
SAWS76 | SAWT76 | SBWS76 | SBWT76 | 76 | 1،520 | 760 | 56.46 | 66.78 | - |
SAWS78 | SAWT78 | SBWS78 | SBWT78 | 78 | 1،560 | 780 | - | 70.34 | - |
منشار 80 | SAWT80 | SBWS80 | SBWT80 | 80 | 1600 | 800 | - | 74.00 | - |
SAWS82 | SAWT82 | SBWS82 | SBWT82 | 82 | 1،640 | 820 | - | 77.74 | - |
SAWS84 | SAWT84 | SBWS84 | SBWT84 | 84 | 1،680 | 840 | - | 81.58 | - |
المنشار 86 | SAWT86 | SBWS86 | SBWT86 | 86 | 1،720 | 860 | - | 85.51 | - |
منشار 88 | SAWT88 | SBWS88 | SBWT88 | 88 | 1،760 | 880 | - | 89.93 | - |
منشار 90 | SAWT90 | SBWS90 | SBWT90 | 90 | 1800 | 900 | - | - | 78.13 |
SAWS96 | - | SBWS96 | - | 96 | 1،920 | 960 | - | - | 88.89 |
منشار 100 | - | SBWS100 | - | 100 | 2000 | 1،000 | - | - | 96.46 |
المنشار 106 | - | SBWS106 | - | 106 | 2،120 | 1،060 | - | - | 108.38 |
منشار 110 | - | SBWS110 | - | 110 | 2200 | 1100 | - | - | 116.71 |
SAWS120 | - | SBWS120 | - | 120 | 2400 | 1200 | - | - | 138.90 |
SAWS130 | - | SBWS130 | - | 130 | 2600 | 1300 | - | - | 163.01 |
اتصل شخص: Mr. JOHN XU
الهاتف :: +86-13802941278
الفاكس: +86-21-61766112