|
تفاصيل المنتج:
|
Brand name: | VITALI-INTL | مواد: | سبائك الصلب ، سلسلة تحميل درجة 100 ، خطاف عالي القوة ، إرتفاع منخفض |
---|---|---|---|
كلمة رئيسية: | رافعة يدوية ، رفع صناعي | سعة التحميل: | 0.75 طن |
خدمة مخصصة: | OEM ، ODM | التعبئة والتغليف: | كرتون + منصة نقالة أو صندوق خشبي أو مخصص |
الاستخدام: | الرفع العام والصناعي | ||
تسليط الضوء: | رافعة رافعة 7500 كجم,رافعة رافعة 0.75T,رافعة سلسلة كتلة رافعة CE |
الاهلية | (طن) | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 6 | 9 | |
رقم المنتج. | YAL075 | YAL100 | YAL150 | YAL300 | YAL600 | YAL900 | ||
عدد الشلالات | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
سلسلة التحميل | (مم) | 6 × 18 | 6 × 18 | 8 × 24 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | |
اسحب للحمل المقدر | (ن) | 280 | 360 | 380 | 315 | 330 | 360 | |
تحميل واقية | (طن) | 1.13 | 1.5 | 2.25 | 4.5 | 9 | 13.5 | |
الرفع القياسي | (م) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
الوزن الصافي | (كلغ) | 6.4 | 6.5 | 11.3 | 19.3 | 31.3 | 42 | |
الوزن الإجمالي | (كلغ) | 6.8 | 6.9 | 12.3 | 20.4 | 32.4 | 51 | |
وزن إضافي.لكل م | (كلغ) | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | |
أبعاد | أ | (مم) | 148 | 148 | 172 | 200 | 200 | 200 |
ب | (مم) | 96 | 96 | 110 | 144 | 144 | 144 | |
ج | (مم) | 37 | 45 | 47 | 62.5 | 78 | - | |
د | (مم) | 290 | 290 | 390 | 420 | 420 | 420 | |
ه | (مم) | 28 | 33 | 33.5 | 43.5 | 51 | 64 | |
ح | (مم) | 325 | 325 | 380 | 480 | 620 | 690 |
اتصل شخص: Mr. JOHN XU
الهاتف :: +86-13802941278
الفاكس: +86-21-61766112