|
تفاصيل المنتج:
|
Brand name: | VITALI-INTL | مواد: | سبائك الصلب ، سلسلة تحميل درجة 100 ، خطاف عالي القوة ، إرتفاع منخفض |
---|---|---|---|
كلمة رئيسية: | رافعة يدوية ، رفع صناعي | سعة التحميل: | 0.8 طن |
خدمة مخصصة: | OEM ، ODM | التعبئة والتغليف: | كرتون + منصة نقالة أو صندوق خشبي أو مخصص |
الاستخدام: | الرفع العام والصناعي | اساسي: | EN 13157 |
تسليط الضوء: | رافعة يدوية 0.8t,رافعة رافعة يدوية EN 13157,رافعة سلسلة رافعة 800 كجم |
الاهلية | (طن) | 0.8 | 1 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 6.3 | 9 | |
رقم المنتج. | KV008 | KV010 | KV016 | KV025 | KV032 | KV063 | KV090 | ||
عدد الشلالات | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
درجة سلسلة الحمل 100 | (مم) | 5.6 × 15.7 | 5.6 × 15.7 | 7.1 × 19.9 | 8.8 × 24.6 | 10 × 28 | 10 × 28 | 10 × 28 | |
اسحب للحمل المقدر | (ن) | 243 | 301 | 339 | 386 | 388 | 398 | 392 | |
تحميل واقية | (طن) | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 4.8 | 9.5 | 13.5 | |
الرفع القياسي | (م) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
الوزن الصافي | (كلغ) | 5.7 | 5.9 | 8.0 | 11.2 | 13.6 | 26.0 | 40.0 | |
الوزن الإجمالي | (كلغ) | 6.1 | 6.3 | 8.5 | 11.6 | 14.2 | 26.6 | 46.5 | |
وزن إضافي.لكل م | (كلغ) | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 4.7 | 7 | |
أبعاد |
أ | (مم) | 146 | 146 | 164 | 179 | 196 | 196 | 196 |
ب | (مم) | 119 | 119 | 126 | 150 | 159 | 218 | 298 | |
ج | (مم) | 41.5 | 49.4 | 52 | 58.6 | 61.9 | 84.3 | - | |
د | (مم) | 280 | 300 | 335 | 375 | 395 | 540 | 680 | |
ه | (مم) | 245 | 245 | 265 | 265 | 415 | 415 | 415 | |
F | (مم) | 96 | 96 | 100 | 103 | 114 | 114 | 114 | |
ز | (مم) | 26.5 | 31.5 | 35.5 | 41 | 43 | 53 | 64 | |
ح | (مم) | 35.5 | 42.5 | 42.5 | 47 | 50 | 60 | 85 | |
أنا | (مم) | 14 | 15 | 19 | 21 | 24.5 | 34 | 40 |
اتصل شخص: Mr. JOHN XU
الهاتف :: +86-13802941278
الفاكس: +86-21-61766112