|
تفاصيل المنتج:
|
مواد: | حبل أسلاك الفولاذ المجلفن بنواة فولاذية ، خيوط متعددة الأسلاك | تطبيق: | رفع قدرة عالية ، رفع ثقيل |
---|---|---|---|
اساسي: | EN 13414-3: 2003 ، GB / T 30587-2014 | عامل الأمان: | 3: 1 |
قوة: | 1770 ميجا باسكال | شكل: | بلا نهاية |
كلمة رئيسية: | جروميت كبل ، حبال سلكية لا نهاية لها ، سعة عالية ، حبال خيوط متعددة الأسلاك ، للتطبيقات الشاقة | المعالجة السطحية: | مجلفنة وخالية من الشحوم ، مجلفنة بالشحم أو غير مطلية بالشحم |
خدمات OEM أو ODM: | نعم عند الطلب | التعبئة: | كرتون + منصة نقالة أو صندوق خشبي أو مخصص |
إبراز: | 216mm لا نهاية لها سلك حبل حبال,8.5 '' لا نهاية لها سلك حبل حبال,CE الثقيلة كابل الصلب |
كود المنتج |
حبال ديا. (مم) |
MBL (طن) |
جروميت ساق واحدة WLL (طن) |
الجمعية جروميت ذات ساقين WLL (طن) |
جروميت أربع أرجل المجسم WLL (طن) |
||
α = 0 درجة | α ≦ 45 درجة | 45 درجة <α ≦ 60 درجة | α ≦ 45 درجة | 45 درجة <α ≦ 60 درجة |
CLGH66 | 66 | 317.1 | 63.4 | 88.8 | 63.4 | 133.2 | 95.1 |
CLGH72 | 72 | 377.4 | 75.5 | 105.7 | 75.5 | 158.5 | 113.2 |
CLGH78 | 78 | 442.9 | 88.6 | 124.0 | 88.6 | 186.0 | 132.9 |
CLGH84 | 84 | 513.7 | 102.7 | 143.8 | 102.7 | 215.7 | 154.1 |
CLGH90 | 90 | 589.7 | 117.9 | 165.1 | 117.9 | 247.7 | 176.9 |
CLGH96 | 96 | 670.9 | 134.2 | 187.9 | 134.2 | 281.8 | 201.3 |
CLGH102 | 102 | 757.4 | 151.5 | 212.1 | 151.5 | 318.1 | 227.2 |
CLGH108 | 108 | 849.1 | 169.8 | 237.7 | 169.8 | 356.6 | 254.7 |
CLGH120 | 120 | 1،048.3 | 209.7 | 293.5 | 209.7 | 440.3 | 314.5 |
CLGH132 | 132 | 1،268.4 | 253.7 | 355.2 | 253.7 | 532.7 | 380.5 |
CLGH144 | 144 | 1،509.5 | 301.9 | 422.7 | 301.9 | 634.0 | 452.9 |
CLGH156 | 156 | 1،771.6 | 354.3 | 496.0 | 354.3 | 744.1 | 531.5 |
CLGH168 | 168 | 2،054.6 | 410.9 | 575.3 | 410.9 | 862.9 | 616.4 |
CLGH180 | 180 | 2،358.6 | 471.7 | 660.4 | 471.7 | 990.6 | 707.6 |
سي إل جي إتش 192 | 192 | 2،683.6 | 536.7 | 751.4 | 536.7 | 1،127.1 | 805.1 |
CLGH204 | 204 | 3،029.5 | 605.9 | 848.3 | 605.9 | 1،272.4 | 908.9 |
CLGH210 | 210 | 3210.3 | 642.1 | 898.9 | 642.1 | 1،348.3 | 963.1 |
CLGH216 | 216 | 3،301.0 | 660.2 | 924.3 | 660.2 | 1،386.4 | 990.3 |
CLGH228 | 228 | 3،678.0 | 735.6 | 1،029.8 | 735.6 | 1،544.7 | 1،103.4 |
CLGH240 | 240 | 4075.3 | 815.1 | 1،141.1 | 815.1 | 1،711.6 | 1،222.6 |
CLGH252 | 252 | 4،493.0 | 898.6 | 1،258.0 | 898.6 | 1،887.1 | 1،347.9 |
CLGH264 | 264 | 4،931.1 | 986.2 | 1،380.7 | 986.2 | 2،071.1 | 1،479.3 |
CLGH276 | 276 | 5389.6 | 1،077.9 | 1،509.1 | 1،077.9 | 2،263.6 | 1،616.9 |
CLGH288 | 288 | 5868.4 | 1،173.7 | 1،643.2 | 1،173.7 | 2،464.7 | 1،760.5 |
CLGH300 | 300 | 6،367.7 | 1،273.5 | 1.782.9 | 1،273.5 | 2674.4 | 1،910.3 |
CLGH312 | 312 | 6887.3 | 1،377.5 | 1،928.4 | 1،377.5 | 2892.7 | 2،066.2 |
سي إل جي إتش 324 | 324 | 7،427.2 | 1،485.4 | 2،079.6 | 1،485.4 | 3،119.4 | 2،228.2 |
CLGH330 | 330 | 7،482.2 | 1،496.4 | 2،095.0 | 1،496.4 | 3،142.5 | 2،244.7 |
CLGH336 | 336 | 7،756.7 | 1،551.3 | 2،171.9 | 1،551.3 | 3،257.8 | 2،327.0 |
CLGH348 | 348 | 8320.7 | 1،664.1 | 2،329.8 | 1،664.1 | 3،494.7 | 2،496.2 |
CLGH360 | 360 | 8،904.4 | 1،780.9 | 2،493.2 | 1،780.9 | 3739.9 | 2671.3 |
CLGH372 | 372 | 9،508.0 | 1،901.6 | 2662.2 | 1،901.6 | 3،993.3 | 2852.4 |
CLGH384 | 384 | 10131.3 | 2،026.3 | 2،836.8 | 2،026.3 | 4،255.1 | 3،039.4 |
CLGH396 | 396 | 10،774.4 | 2،154.9 | 3،016.8 | 2،154.9 | 4،525.2 | 3232.3 |
CLGH408 | 408 | 11،437.2 | 2،287.4 | 3،202.4 | 2،287.4 | 4،803.6 | 3431.2 |
CLGH420 | 420 | 12119.9 | 2،424.0 | 3،393.6 | 2،424.0 | 5،090.4 | 3،636.0 |
CLGH432 | 432 | 12،822.4 | 2،564.5 | 3،590.3 | 2،564.5 | 5،385.4 | 3846.7 |
CLGH444 | 444 | 13،544.6 | 2،708.9 | 3،792.5 | 2،708.9 | 5،688.7 | 4،063.4 |
CLGH456 | 456 | 14،286.7 | 2857.3 | 4000.3 | 2857.3 | 6،000.4 | 4،286.0 |
CLGH468 | 468 | 15،048.5 | 3،009.7 | 4،213.6 | 3،009.7 | 6320.4 | 4،514.5 |
CLGH480 | 480 | 15،830.1 | 3،166.0 | 4،432.4 | 3،166.0 | 6648.6 | 4،749.0 |
سي إل جي إتش 492 | 492 | 16،631.5 | 3،326.3 | 4،656.8 | 3،326.3 | 6985.2 | 4،989.4 |
CLGH504 | 504 | 17،452.7 | 3،490.5 | 4،886.8 | 3،490.5 | 7،330.1 | 5235.8 |
CLGH516 | 516 | 18293.7 | 3،658.7 | 5،122.2 | 3،658.7 | 7،683.3 | 5،488.1 |
سي إل جي إتش 528 | 528 | 19154.4 | 3830.9 | 5،363.2 | 3830.9 | 8044.9 | 5،746.3 |
CLGH540 | 540 | 20،035.0 | 4،007.0 | 5609.8 | 4،007.0 | 8414.7 | 6010.5 |
CLGH552 | 552 | 20،935.3 | 4،187.1 | 5861.9 | 4،187.1 | 8792.8 | 6280.6 |
CLGH564 | 564 | 21،855.4 | 4371.1 | 6119.5 | 4371.1 | 9179.3 | 6556.6 |
CLGH576 | 576 | 22،795.3 | 4،559.1 | 6،382.7 | 4،559.1 | 9574.0 | 6838.6 |
CLGH588 | 588 | 23755.0 | 4،751.0 | 6651.4 | 4،751.0 | 9،977.1 | 7،126.5 |
CLGH600 | 600 | 24734.5 | 4،946.9 | 6،925.7 | 4،946.9 | 10388.5 | 7420.4 |
CLGH612 | 612 | 25733.8 | 5،146.8 | 7،205.5 | 5،146.8 | 10808.2 | 7،720.1 |
CLGH624 | 624 | 26752.9 | 5350.6 | 7،490.8 | 5350.6 | 11،236.2 | 8025.9 |
CLGH636 | 636 | 27791.7 | 5،558.3 | 7،781.7 | 5،558.3 | 11672.5 | 8337.5 |
CLGH648 | 648 | 28850.4 | 5770.1 | 8،078.1 | 5770.1 | 12117.2 | 8655.1 |
CLGH660 | 660 | 29928.8 | 5،985.8 | 8380.1 | 5،985.8 | 12،570.1 | 8،978.6 |
CLGH672 | 672 | 31،027.0 | 6،205.4 | 8687.6 | 6،205.4 | 13031.3 | 9،308.1 |
CLGH684 | 684 | 32145.0 | 6429.0 | 9000.6 | 6429.0 | 13500.9 | 9643.5 |
CLGH696 | 696 | 33،282.8 | 6،656.6 | 9319.2 | 6،656.6 | 13978.8 | 9،984.8 |
اتصل شخص: Mr. JOHN XU
الهاتف :: +86-13802941278
الفاكس: +86-21-61766112