|
تفاصيل المنتج:
|
كلمة رئيسية: | تكبل دي قياسي مع دبوس لولبي ، نوع JS ، تكبل سلسلة | مواد: | فولاذ كربوني عالي الأداء مع دبوس من سبائك الصلب ، درجة 6 ، مروي ومخفف |
---|---|---|---|
ذ م م: | 4750 كجم | إنهاء: | تكبل القوس المطلي بالفضة ودبوس باللون الأصفر أو حسب الطلب |
اساسي: | ASME B30.26-2004 ، RR-C-271D | نوع القيد: | دي تكبل |
دبوس تكبل: | مع دبوس برغي الأمان | التعبئة والتغليف: | كرتون + منصة نقالة أو صندوق خشبي أو مخصص |
خدمات OEM أو ODM: | نعم عند الطلب | ||
إبراز: | ISO D تكبل المسمار نوع دبوس,الكربون الصلب D تكبل المسمار نوع دبوس,4.75t د تكبل وتقييد القوس |
3/4 "كبل دي قياسي مع دبوس برغي أمان ، نوع JS ، WLL 4.75 طن ، تكبل سلسلة
كود المنتج | الحجم الاسمي (بوصة) |
ذ م م (طن) |
الأبعاد (مم) | وزن (كلغ) |
||||||||||
أ | ب | جي | د | ح | F | ك | إل | ص | Φ | م | ||||
شبيبة -0.75 | 5/16 | 0.75 | 13.5 | 9.5 | 25.0 | 7.9 | 29.3 | 19.0 | 48.5 | 43.0 | 11.5 | 5.0 | 9.5 | 0.08 |
شبيبة -1.00 | 3/8 | 1.00 | 16.8 | 11.1 | 31.0 | 9.7 | 36.2 | 23.1 | 58.4 | 52.0 | 13.0 | 5.5 | 11.1 | 0.13 |
شبيبة-1.50 | 7/16 | 1.50 | 19.0 | 12.7 | 36.0 | 11.2 | 41.4 | 26.9 | 67.6 | 58.0 | 15.0 | 6.0 | 12.7 | 0.20 |
شبيبة -2.00 | 1/2 | 2.00 | 20.6 | 16.0 | 41.0 | 12.7 | 46.0 | 30.2 | 77.0 | 68.0 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 0.27 |
شبيبة -3.25 | 5/8 | 3.25 | 27.0 | 19.0 | 51.0 | 16.0 | 59.0 | 39.0 | 96.0 | 85.0 | 25.0 | 10.0 | 20.0 | 0.57 |
شبيبة-4.75 | 3/4 | 4.75 | 31.8 | 22.1 | 60.0 | 19.0 | 69.8 | 47.0 | 114.0 | 101.0 | 28.0 | 11.0 | 22.0 | 1.20 |
شبيبة -6.50 | 7/8 | 6.50 | 36.6 | 25.1 | 71.0 | 22.0 | 80.6 | 54.0 | 134.0 | 117.0 | 33.0 | 12.0 | 27.0 | 1.43 |
شبيبة -8.50 | 1 | 8.50 | 42.9 | 28.5 | 81.0 | 25.0 | 93.0 | 60.0 | 152.0 | 134.0 | 36.0 | 14.0 | 30.0 | 2.15 |
شبيبة -9.50 | 1-1 / 8 | 9.50 | 46.0 | 31.7 | 91.0 | 28.0 | 102.0 | 66.0 | 168.0 | 146.0 | 40.0 | 15.0 | 33.0 | 3.06 |
شبيبة -12.0 | 1-1 / 4 | 12.00 | 51.5 | 35.1 | 100.0 | 32.0 | 115.5 | 76.0 | 189.0 | 166.0 | 43.0 | 16.0 | 36.0 | 4.11 |
شبيبة -13.5 | 1-3 / 8 | 13.50 | 57.0 | 38.0 | 111.0 | 35.0 | 127.0 | 84.0 | 208.0 | 180.0 | 46.0 | 18.0 | 38.0 | 5.28 |
شبيبة -17.0 | 1-1 / 2 | 17.00 | 60.5 | 41.5 | 124.0 | 38.0 | 136.5 | 92.0 | 230.0 | 194.0 | 49.0 | 18.0 | 42.0 | 7.23 |
شبيبة -25.0 | 1-3 / 4 | 25.00 | 73.0 | 50.8 | 146.0 | 45.0 | 163.0 | 109.0 | 272.0 | 233.0 | 59.0 | 20.0 | 51.0 | 12.10 |
شبيبة -35.0 | 2 | 35.00 | 82.5 | 57.1 | 171.0 | 51.0 | 184.5 | 127.0 | 314.0 | 260.0 | 65.0 | 22.0 | 57.0 | 19.20 |
شبيبة -55.0 | 2-1 / 2 | 55.00 | 104.0 | 69.8 | 203.0 | 65.0 | 234.0 | 150.0 | 378.0 | 326.0 | 78.0 | 28.0 | 70.0 | 32.50 |
شبيبة -85.0 | 3 | 85.00 | 127.0 | 85.0 | 216.0 | 76.0 | 279.0 | 165.0 | 417.5 | 381.0 | 91.0 | 32.0 | 85.0 | - |
اتصل شخص: Mr. JOHN XU
الهاتف :: +86-13802941278
الفاكس: +86-21-61766112