|
تفاصيل المنتج:
|
كلمة رئيسية: | كتلة سلسلة ، رافعة سلسلة يدوية صناعية عالية القوة | مواد: | سبائك الصلب ، سلسلة سبائك الصلب درجة 80 ، خطاف عالية القوة |
---|---|---|---|
اللون: | برتقالي أو حسب الطلب | اساسي: | JB / T 7334-2016 ، ISO 3077 |
سعة: | 1 طن | عامل الأمان: | 4: 1 |
تطبيق: | الرفع الصناعي | خدمات مخصصة: | OEM ، ODM |
التعبئة والتغليف: | كرتون + منصة نقالة أو صندوق خشبي أو مخصص | ||
تسليط الضوء: | كتل بكرة سلسلة JCB,كتل بكرة سلسلة ISO 3077,4: 1 1 طن بكرة سلسلة |
رقم المنتج. |
الاهلية (طن) |
تحميل واقية (طن) |
الرفع القياسي (م) |
عدد الشلالات |
قطر سلسلة الحمل (مم) |
مصعد ح (مم) |
تثاءب ج (مم) |
اسحب لرفع الحمل المقنن (ن) |
الوزن الصافي (كلغ) |
الوزن الزائد لكل متر (كلغ) |
JCB-0.5 | 0.5 | 0.75 | 3 | 1 | 6 | 280 | 37 | 221 | 7.5 | 1.7 |
JCB-1.0 | 1.0 | 1.5 | 3 | 1 | 6 | 306 | 45 | 304 | 10.5 | 1.7 |
JCB-1.5 | 1.5 | 2.25 | 3 | 1 | 8 | 368 | 49 | 343 | 16 | 2.3 |
JCB-2.0 | 2.0 | 3.0 | 3 | 1 | 8 | 444 | 52 | 457 | 16.2 | 2.3 |
JCB-2.0 | 2.0 | 3.0 | 3 | 2 | 6 | 368 | 52 | 390 | 22 | 2.5 |
JCB-3.0 | 3.0 | 4.5 | 3 | 2 | 8 | 520 | 52 | 390 | 22 | 3.7 |
JCB-5.0 | 5.0 | 7.5 | 3 | 2 | 10 | 616 | 67 | 420 | 36 | 5.3 |
JCB-10.0 | 10.0 | 15 | 5 | 4 | 10 | 700 | 78 | 392 | 88 | 9.7 |
JCB-20.0 | 20.0 | 30 | 5 | 8 | 10 | 1000 | 64 | 392 | 205.5 | 19.4 |
JCB-30.0 | 30.0 | 45 | 5 | 12 | 10 | 1300 | 92 | 392 | 295 | 21.3 |
Anfeng للرفع والتزوير الموزع المعتمد لجميع المنتجات التي صنعها Jian Feng Sling.
اتصل شخص: Mr. JOHN XU
الهاتف :: +86-13802941278
الفاكس: +86-21-61766112